不動産情報リスト
物件番号をクリックするとデータを閲覧できます。
絞り込み条件:
1 /1ページ
| 物件番号▲ | 物件タイプ▲ | 間 取
▲ | 所 在 地▲ | 賃料(円)
▲ |
| 019-1 | アパート | 2K | 大分県日田市 | 25,000円 |
| 043-13 | アパート | 1DK | 大分県日田市 | 40,000円 |
| 043-14 | アパート | 2K | 大分県日田市 | 44,000円 |
| 043-20 | 店 舗 | A室C室各14.03坪・B室13.35坪 | 大分県日田市 | A室7万・AB室13万・ABC室18万 |
| 043-4 | アパート | 1DK | 大分県日田市 | 43,000 (単身者用) |
| 043-5 | アパート | 1DK | 大分県日田市 | 45,000 |
| 043-9 | アパート | 1K | 大分県日田市 | 36,000 (P込) |
| 05529 | アパート | 1DK | 大分県日田市 | 39,000 |
| 05521 | アパート | 3K | 大分県日田市 | 53,000 |
| 05527 | アパート | 3DK | 大分県日田市 | 65,000 |
| 0557 | アパート | 2DK | 大分県日田市 | 40,000 |
| 08120 | アパート | 2k | 大分県日田市 | 35,000円 |
| 08121 | アパート | 2k | 大分県日田市 | 35,000円 |
| 08122 | アパート | 2DK | 大分県日田市 | 55,000円 |
| 08124 | アパート | 3Dk | 大分県日田市 | 60,000 |
| 08126 | ハ イ ツ | 5LDK | 大分県日田市 | 70,000 |
| 08127 | アパート | 1k | 大分県日田市 | 33,000 |
| 08134 | アパート | 3DK | 大分県日田市 | 46,000 |
1 /1ページ